FINAL RESULT - 2019
FILL YOUR BIB NO.
RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 1009M | AKIHIDE | ANDO | M | JPN | 19:23:51 | FINISHED | 2 | 1027M | RACHMAT | SEPTIYANTO | M | INA | 21:16:20 | FINISHED | 3 | 1002M | DANIEL | JENSEN | M | DEN | 23:07:38 | FINISHED | 4 | 1008M | KENICHI | ITO | M | JPN | 24:57:36 | FINISHED | 5 | 1024M | FUMINORI | KONDO | M | JPN | 25:17:10 | FINISHED | 6 | 1032F | RUTH | THERESIA | F | INA | 27:47:24 | FINISHED | 7 | 1011M | YUICHI | ASAOKA | M | JPN | 28:51:22 | FINISHED | 8 | 1004M | SHINGO | WATANABE | M | JPN | 29:26:10 | FINISHED | 9 | 1030M | TETSUYA | TAKUBO | M | JPN | 30:02:05 | FINISHED | 10 | 1021M | KOMATSU | SHINICHI | M | JPN | 31:02:12 | FINISHED |
11 | 1001M | DARU | WAHARDITYO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
12 | 1005M | TAUFIQURROHMAN | TAUFIQURROHMAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
13 | 1006F | IRIYANTI | HARUN | F | INA | DNF | |||||||||||||||
14 | 1007M | RUDI | HARTONO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
15 | 1010M | ADI | WIJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
16 | 1012M | IVAN | ISKANDAR | M | INA | DNF | |||||||||||||||
17 | 1013M | NINO | LAKSANA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
18 | 1014M | LIANGSHEN | TSENG | M | TPE | DNF | |||||||||||||||
19 | 1015M | SIGIT | WAHYUDI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
20 | 1016M | DEDIK | KURNIAWAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
21 | 1017F | ERIS NURUL | RAHMADHINI | F | INA | DNF | |||||||||||||||
22 | 1018M | MAHARDHIKA | FARCHAN MONOARFA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
23 | 1020M | VIANT | ADIATMAJA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
24 | 1022F | DESI | ARIYANI | F | INA | DNF | |||||||||||||||
25 | 1023M | ATMAJAYA | ATMAJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
26 | 1026M | AFIF | EFENDI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
27 | 1028M | BERRY | SALASA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
28 | 1029M | EDO | SURYOPRATOMO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
29 | 1031M | GERALDIE LUKMAN | WIJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
30 | 1033M | JEFFRI | RICARDO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
31 | 1034M | ABAH | UTSMAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
CATEGORY 110K MEN |
|||||||||||||||||||||
RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 1009M | AKIHIDE | ANDO | M | JPN | 19:23:51 | FINISHED | 2 | 1027M | RACHMAT | SEPTIYANTO | M | INA | 21:16:20 | FINISHED | 3 | 1002M | DANIEL | JENSEN | M | DEN | 23:07:38 | FINISHED | 4 | 1008M | KENICHI | ITO | M | JPN | 24:57:36 | FINISHED | 5 | 1024M | FUMINORI | KONDO | M | JPN | 25:17:10 | FINISHED | 6 | 1011M | YUICHI | ASAOKA | M | JPN | 28:51:22 | FINISHED | 7 | 1004M | SHINGO | WATANABE | M | JPN | 29:26:10 | FINISHED | 8 | 1030M | TETSUYA | TAKUBO | M | JPN | 30:02:05 | FINISHED | 9 | 1021M | KOMATSU | SHINICHI | M | JPN | 31:02:12 | FINISHED |
10 | 1001M | DARU | WAHARDITYO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
11 | 1005M | TAUFIQURROHMAN | TAUFIQURROHMAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
12 | 1007M | RUDI | HARTONO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
13 | 1010M | ADI | WIJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
14 | 1012M | IVAN | ISKANDAR | M | INA | DNF | |||||||||||||||
15 | 1013M | NINO | LAKSANA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
16 | 1014M | LIANGSHEN | TSENG | M | TPE | DNF | |||||||||||||||
17 | 1015M | SIGIT | WAHYUDI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
18 | 1016M | DEDIK | KURNIAWAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
19 | 1018M | MAHARDHIKA | FARCHAN MONOARFA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
20 | 1020M | VIANT | ADIATMAJA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
21 | 1023M | ATMAJAYA | ATMAJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
22 | 1026M | AFIF | EFENDI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
23 | 1028M | BERRY | SALASA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
24 | 1029M | EDO | SURYOPRATOMO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
25 | 1031M | GERALDIE LUKMAN | WIJAYA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
26 | 1033M | JEFFRI | RICARDO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
27 | 1034M | ABAH | UTSMAN | M | INA | DNF | |||||||||||||||
CATEGORY 110K WOMEN |
|||||||||||||||||||||
RANKING | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 1032F | RUTH | THERESIA | F | INA | 27:47:24 | FINISHED | ||||||
2 | 1006F | IRIYANTI | HARUN | F | INA | DNF | |||||||||||||||
3 | 1017F | ERIS NURUL | RAHMADHINI | F | INA | DNF | |||||||||||||||
4 | 1022F | DESI | ARIYANI | F | INA | DNF |
CATEGORY 65K GENERAL |
|||||||||||||||||||||
RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 6056M | ARIEF | WISMOYONO | M | INA | 09:10:56 | FINISHED | 2 | 6071M | ABDUL AZIZ | DERMAWAN | M | INA | 09:32:40 | FINISHED | 3 | 6063M | THIMO | KILBERTH | M | GER | 09:50:25 | FINISHED | 4 | 6076M | MYKHAILO | PAVLIUK | M | UKR | 10:34:05 | FINISHED | 5 | 6018F | ASUKA | NAKAJIMA | F | JPN | 10:35:37 | FINISHED | 6 | 6077M | CHRISTOVIK | SIMATUPANG | M | INA | 11:02:46 | FINISHED | 7 | 6009M | HILMAN | MAULANA | M | INA | 11:26:42 | FINISHED | 8 | 6011M | BAYU | RAHARJA | M | INA | 12:03:40 | FINISHED | 9 | 6057M | JULES | CRAWSHAW | M | INA | 12:11:33 | FINISHED | 10 | 6074M | YOHANN | MAS BUL | M | FRA | 12:37:54 | FINISHED | 11 | 6054M | MANABU | FUJITA | M | JPN | 13:31:47 | FINISHED | 12 | 6064M | SUDARSONO | SUDARSONO | M | INA | 13:33:30 | FINISHED | 13 | 6059M | ERIC | DALIMARTA | M | INA | 13:36:26 | FINISHED | 14 | 6012M | NATHANIEL | ADITYA | M | INA | 13:54:05 | FINISHED | 15 | 6043M | FIKRI | AUDI YAZID | M | INA | 14:09:30 | FINISHED | 16 | 6044M | MUHAMAD | KAHFI | M | INA | 14:09:30 | FINISHED | 17 | 6075M | ANDRE | PORTILHA | M | BRA | 14:13:46 | FINISHED | 18 | 6067M | LEZA | ARLAN | M | INA | 15:13:47 | FINISHED | 19 | 6029F | MARIKO | MURATA | F | JPN | 15:19:33 | FINISHED | 20 | 6025M | TOMOHISA | GOTO | M | JPN | 15:20:47 | FINISHED | 21 | 6073M | CHANDRA | CHANDRA | M | INA | 16:00:32 | FINISHED | 22 | 6045M | DHADHANG | SURYANTO | M | INA | 16:02:23 | FINISHED | 23 | 6024M | J | ASTRA | M | INA | 16:05:10 | FINISHED | 24 | 6068F | BANG | DJUNG | F | INA | 17:09:08 | FINISHED | 25 | 6070M | HALIM | WIDJAJA | M | INA | 17:14:28 | FINISHED | 26 | 6021F | IRIYANI | HARUN | F | INA | 17:16:42 | FINISHED | 27 | 6060M | DYAN | FAKSILANTO | M | INA | 17:37:03 | FINISHED | 28 | 6013M | BIR | A.S | M | INA | 17:38:09 | FINISHED | 29 | 6039F | YUSTINA | WARDHANI | F | INA | 17:38:27 | FINISHED | 30 | 6008M | RUDI | FARINA | M | INA | 17:38:46 | FINISHED | 31 | 6072M | SRI | SATYATAMA | M | INA | 17:41:28 | FINISHED | 32 | 6058M | BUDI | CHAERONI | M | INA | 17:42:12 | FINISHED | 33 | 6002F | HESTY | ASMULIAH | F | INA | 17:42:14 | FINISHED | 34 | 6040M | DANIEL | SIBARANI | M | INA | 17:53:15 | FINISHED | 35 | 6034M | TARMUDI | SYAMSURI | M | INA | 17:53:16 | FINISHED | 36 | 6019M | BRAINERD | DANIEL | M | INA | 17:53:17 | FINISHED | 37 | 6016M | THEODORUS | WIDIATMOKO | M | INA | 18:15:43 | FINISHED | 38 | 6027M | ALEXIUS | NUGROHO | M | INA | 18:15:43 | FINISHED | 39 | 6003M | SUVAR | NIODE | M | INA | 19:05:05 | FINISHED | 40 | 6048M | ADE | CHANDRA WIJAYA | M | INA | 19:05:09 | FINISHED | 41 | 6050M | IWAN | HADIANTORO | M | INA | 19:24:46 | FINISHED | 42 | 6031M | DWI WAHYU | SETIADI | M | INA | 19:29:55 | FINISHED |
43 | 6001M | WISNU | PEBRIANTO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
44 | 6010M | THOMY | WIBAWA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
45 | 6014M | MARTEIN | MALIK | M | INA | DNF | |||||||||||||||
46 | 6015M | EKA KURNIA | KARTONO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
47 | 6017M | SETIANA | SUHENDRA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
48 | 6022M | ARIF | TONIANTO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
49 | 6026M | RONALD | WIHARDJO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
50 | 6028M | YAN HENDRY | JAUWENA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
51 | 6030F | SAULINA | M | F | INA | DNF | |||||||||||||||
52 | 6032M | ALEX | BUECHI | M | SUI | DNF | |||||||||||||||
53 | 6036M | MAYO | FALMONTI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
54 | 6041M | RUDI | RUSLI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
55 | 6042M | ALDI | PRAPANCA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
56 | 6047M | SURANTA | GINTING | M | INA | DNF | |||||||||||||||
57 | 6053F | CHINDY | LIEN | F | INA | DNF | |||||||||||||||
58 | 6055M | WES | PHILLIPS | M | AUS | DNF | |||||||||||||||
59 | 6061F | SUKMA | HERMAWATI | F | INA | DNF | |||||||||||||||
60 | 6062M | MUSTOFA | MUSTOFA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
61 | 6065M | RHENALDI | FIRDAUS | M | INA | DNF | |||||||||||||||
62 | 6066M | GAETAN | BOUSCARRA | M | FRA | DNF | |||||||||||||||
63 | 6069M | RACHMAD | KURSANO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
CATEGORY 65K MEN |
|||||||||||||||||||||
RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 6056M | ARIEF | WISMOYONO | M | INA | 09:10:56 | FINISHED | 2 | 6071M | ABDUL AZIZ | DERMAWAN | M | INA | 09:32:40 | FINISHED | 3 | 6063M | THIMO | KILBERTH | M | GER | 09:50:25 | FINISHED | 4 | 6076M | MYKHAILO | PAVLIUK | M | UKR | 10:34:05 | FINISHED | 5 | 6077M | CHRISTOVIK | SIMATUPANG | M | INA | 11:02:46 | FINISHED | 6 | 6009M | HILMAN | MAULANA | M | INA | 11:26:42 | FINISHED | 7 | 6011M | BAYU | RAHARJA | M | INA | 12:03:40 | FINISHED | 8 | 6057M | JULES | CRAWSHAW | M | INA | 12:11:33 | FINISHED | 9 | 6074M | YOHANN | MAS BUL | M | FRA | 12:37:54 | FINISHED | 10 | 6054M | MANABU | FUJITA | M | JPN | 13:31:47 | FINISHED | 11 | 6064M | SUDARSONO | SUDARSONO | M | INA | 13:33:30 | FINISHED | 12 | 6059M | ERIC | DALIMARTA | M | INA | 13:36:26 | FINISHED | 13 | 6012M | NATHANIEL | ADITYA | M | INA | 13:54:05 | FINISHED | 14 | 6043M | FIKRI | AUDI YAZID | M | INA | 14:09:30 | FINISHED | 15 | 6044M | MUHAMAD | KAHFI | M | INA | 14:09:30 | FINISHED | 16 | 6075M | ANDRE | PORTILHA | M | BRA | 14:13:46 | FINISHED | 17 | 6067M | LEZA | ARLAN | M | INA | 15:13:47 | FINISHED | 18 | 6025M | TOMOHISA | GOTO | M | JPN | 15:20:47 | FINISHED | 19 | 6073M | CHANDRA | CHANDRA | M | INA | 16:00:32 | FINISHED | 20 | 6045M | DHADHANG | SURYANTO | M | INA | 16:02:23 | FINISHED | 21 | 6024M | J | ASTRA | M | INA | 16:05:10 | FINISHED | 22 | 6070M | HALIM | WIDJAJA | M | INA | 17:14:28 | FINISHED | 23 | 6060M | DYAN | FAKSILANTO | M | INA | 17:37:03 | FINISHED | 24 | 6013M | BIR | A.S | M | INA | 17:38:09 | FINISHED | 25 | 6008M | RUDI | FARINA | M | INA | 17:38:46 | FINISHED | 26 | 6072M | SRI | SATYATAMA | M | INA | 17:41:28 | FINISHED | 27 | 6058M | BUDI | CHAERONI | M | INA | 17:42:12 | FINISHED | 28 | 6040M | DANIEL | SIBARANI | M | INA | 17:53:15 | FINISHED | 29 | 6034M | TARMUDI | SYAMSURI | M | INA | 17:53:16 | FINISHED | 30 | 6019M | BRAINERD | DANIEL | M | INA | 17:53:17 | FINISHED | 31 | 6016M | THEODORUS | WIDIATMOKO | M | INA | 18:15:43 | FINISHED | 32 | 6027M | ALEXIUS | NUGROHO | M | INA | 18:15:43 | FINISHED | 33 | 6003M | SUVAR | NIODE | M | INA | 19:05:05 | FINISHED | 34 | 6048M | ADE | CHANDRA WIJAYA | M | INA | 19:05:09 | FINISHED | 35 | 6050M | IWAN | HADIANTORO | M | INA | 19:24:46 | FINISHED | 36 | 6031M | DWI WAHYU | SETIADI | M | INA | 19:29:55 | FINISHED |
37 | 6001M | WISNU | PEBRIANTO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
38 | 6010M | THOMY | WIBAWA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
39 | 6014M | MARTEIN | MALIK | M | INA | DNF | |||||||||||||||
40 | 6015M | EKA KURNIA | KARTONO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
41 | 6017M | SETIANA | SUHENDRA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
42 | 6022M | ARIF | TONIANTO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
43 | 6026M | RONALD | WIHARDJO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
44 | 6028M | YAN HENDRY | JAUWENA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
45 | 6032M | ALEX | BUECHI | M | SUI | DNF | |||||||||||||||
46 | 6036M | MAYO | FALMONTI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
47 | 6041M | RUDI | RUSLI | M | INA | DNF | |||||||||||||||
48 | 6042M | ALDI | PRAPANCA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
49 | 6047M | SURANTA | GINTING | M | INA | DNF | |||||||||||||||
50 | 6055M | WES | PHILLIPS | M | AUS | DNF | |||||||||||||||
51 | 6062M | MUSTOFA | MUSTOFA | M | INA | DNF | |||||||||||||||
52 | 6065M | RHENALDI | FIRDAUS | M | INA | DNF | |||||||||||||||
53 | 6066M | GAETAN | BOUSCARRA | M | FRA | DNF | |||||||||||||||
54 | 6069M | RACHMAD | KURSANO | M | INA | DNF | |||||||||||||||
CATEGORY 65K WOMEN |
|||||||||||||||||||||
RANKING | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 6018F | ASUKA | NAKAJIMA | F | JPN | 10:35:37 | FINISHED | 2 | 6029F | MARIKO | MURATA | F | JPN | 15:19:33 | FINISHED | 3 | 6068F | BANG | DJUNG | F | INA | 17:09:08 | FINISHED | 4 | 6021F | IRIYANI | HARUN | F | INA | 17:16:42 | FINISHED | 5 | 6039F | YUSTINA | WARDHANI | F | INA | 17:38:27 | FINISHED | 6 | 6002F | HESTY | ASMULIAH | F | INA | 17:42:14 | FINISHED |
7 | 6030F | SAULINA | M | F | INA | DNF | |||||||||||||||
8 | 6053F | CHINDY | LIEN | F | INA | DNF | |||||||||||||||
9 | 6061F | SUKMA | HERMAWATI | F | INA | DNF |
CATEGORY 35K GENERAL |
|||||||||||||||||||||
